台灣應用材料股份有限公司
APPLIED MATERIALS TAIWAN LTD. TAINAN BRANCH OFFICE
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 積體電路 |
| 次要業別 | 週邊產業 |
| 上市櫃狀況 | 未上市櫃 |
| 報告書發行年度 | 2019–2023 |
| 認證情形 | ERMCVS認證(英格蘭倫敦的驗證機構) |
| 公司官網 | https://www.appliedmaterials.com/tw/zh_tw.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:台灣應用材料股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
APPLIED MATERIALS TAIWAN LTD. TAINAN BRANCH OFFICE
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 積體電路 |
| 次要業別 | 週邊產業 |
| 上市櫃狀況 | 未上市櫃 |
| 報告書發行年度 | 2019–2023 |
| 認證情形 | ERMCVS認證(英格蘭倫敦的驗證機構) |
| 公司官網 | https://www.appliedmaterials.com/tw/zh_tw.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:台灣應用材料股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: