閎康科技股份有限公司
Materials Analysis Technology Inc. Southern Taiwan Science Park Branch
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 積體電路 |
| 次要業別 | 測試服務 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2020–2024 |
| 認證情形 | 安永聯合會計師事務所,有限確信 |
| 公司官網 | https://www.matek.com/zh-TW/home(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:閎康科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
Materials Analysis Technology Inc. Southern Taiwan Science Park Branch
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 積體電路 |
| 次要業別 | 測試服務 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2020–2024 |
| 認證情形 | 安永聯合會計師事務所,有限確信 |
| 公司官網 | https://www.matek.com/zh-TW/home(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:閎康科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: