熒茂光學股份有限公司
MILDEX OPTICAL INC.
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2023–2024 |
| 認證情形 | 2024年報告書未提供第三方查證或確信機構資訊 |
| 公司官網 | https://www.mildex.com.tw/cht/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:熒茂光學股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
MILDEX OPTICAL INC.
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2023–2024 |
| 認證情形 | 2024年報告書未提供第三方查證或確信機構資訊 |
| 公司官網 | https://www.mildex.com.tw/cht/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:熒茂光學股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: