誠泰工業科技股份有限公司
CHERNG TAY Technology Co., Ltd.
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 光電材料元件系統 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2018–2024 |
| 認證情形 | 國富浩華聯合會計師事務所,有限確信 |
| 公司官網 | https://www.chetay.com.tw/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:誠泰工業科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
CHERNG TAY Technology Co., Ltd.
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 光電材料元件系統 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2018–2024 |
| 認證情形 | 國富浩華聯合會計師事務所,有限確信 |
| 公司官網 | https://www.chetay.com.tw/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:誠泰工業科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: