台灣群豐駿科技股份有限公司
CarUX Technology Taiwan Inc.
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2010–2024 |
| 認證情形 | SGS |
| 公司官網 | https://www.innolux.com/tw/index.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:台灣群豐駿科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
CarUX Technology Taiwan Inc.
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2010–2024 |
| 認證情形 | SGS |
| 公司官網 | https://www.innolux.com/tw/index.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:台灣群豐駿科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: