智崴資訊科技股份有限公司
Brogent Technologies Inc.,CSP Branch
| 所在園區 | 橋頭園區 |
|---|---|
| 產業別 | 電腦及週邊 |
| 次要業別 | 軟體 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2018–2024 |
| 認證情形 | 網站連不上去 |
| 公司官網 | https://www.brogent.com/zh-tw(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:智崴資訊科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
Brogent Technologies Inc.,CSP Branch
| 所在園區 | 橋頭園區 |
|---|---|
| 產業別 | 電腦及週邊 |
| 次要業別 | 軟體 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2018–2024 |
| 認證情形 | 網站連不上去 |
| 公司官網 | https://www.brogent.com/zh-tw(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:智崴資訊科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: