聚和國際股份有限公司
TAIWAN HOPAX CHEMS. MFG. CO., LTD., PINTUNG BRANCH.
| 所在園區 | 屏東園區 |
|---|---|
| 產業別 | 生物技術 |
| 次要業別 | 疫苗製藥 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2014–2024 |
| 認證情形 | 安永確信 |
| 公司官網 | https://www.hopax.com/zh-tw(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:聚和國際股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
TAIWAN HOPAX CHEMS. MFG. CO., LTD., PINTUNG BRANCH.
| 所在園區 | 屏東園區 |
|---|---|
| 產業別 | 生物技術 |
| 次要業別 | 疫苗製藥 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2014–2024 |
| 認證情形 | 安永確信 |
| 公司官網 | https://www.hopax.com/zh-tw(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:聚和國際股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: