長春石油化學股份有限公司
Chang Chun Petrochemical Co., Ltd. STSP Branch
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 其他園區事業 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2024 |
| 認證情形 | 本次未確認2024報告之外部確信情形 |
| 公司官網 | https://www.ccpgp.com/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:長春石油化學股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
Chang Chun Petrochemical Co., Ltd. STSP Branch
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 其他園區事業 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2024 |
| 認證情形 | 本次未確認2024報告之外部確信情形 |
| 公司官網 | https://www.ccpgp.com/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:長春石油化學股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: