園區廠商專區 — 電腦及週邊
最近更新時間:
電腦及週邊產業之園區廠商永續報告書一覽,共 6 家。
| 公司名稱 | 所在園區 | 產業別 | 上市櫃 | 發行年度 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先豐通訊股份有限公司 | 高雄園區 | 電腦及週邊 | 未上市櫃 | 2021–2025 | 查看報告書:先豐通訊股份有限公司(另開新視窗) |
| 律勝科技股份有限公司 | 臺南園區 | 電腦及週邊 | 上櫃 | 2024 | 查看報告書:律勝科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 智崴資訊科技股份有限公司 | 橋頭園區 | 電腦及週邊 | 上櫃 | 2018–2024 | 查看報告書:智崴資訊科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 新揚科技股份有限公司 | 高雄園區 | 電腦及週邊 | 上櫃 | 2014 | 查看報告書:新揚科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 鈺邦科技股份有限公司 | 橋頭園區 | 電腦及週邊 | 上市 | 2024 | 查看報告書:鈺邦科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 鵬鼎科技股份有限公司 | 高雄園區 | 電腦及週邊 | 未上市櫃 | 2017–2025 | 查看報告書:鵬鼎科技股份有限公司(另開新視窗) |
備註:家數係以園區事業單位計算,分公司及廠區分別計入;如相關永續資訊由所屬集團統一揭露,亦納入統計。